Regular Flights
| Flight # | Carrier Type | Airport of Departure | Departure Time | Airport of Arrival | Arrival Time | Departure Time | Airport of Arrival | Arrival Time | Days of Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J631/632 | B-738 | DUSHANBE | 08.00 | MOSCOW | 11.35 | 13.35 | DUSHANBE | 18.00 | Daily |
| 4J4351/52 | B-738 | KHUJAND | 20:20 | KRASNOYARSK | 02:25 | 05:05 | KHUJAND | 05:25 | 6/7 |
| 4J4347/48 | B-738 | DUSHANBE | 16:30 | KRASNOYARSK | 22:55 | 01:15 | DUSHANBE | 01:55 | 5 |
| 4J4347/48 | B-738 | DUSHANBE | 01:50 | KRASNOYARSK | 08:40 | 11:00 | DUSHANBE | 11:30 | 4 |
| 4J367/368 | B-738 | KHUJAND | 09:00 | NIZHNEVARTOVSK | 13:30 | 16:45 | KHUJAND | 19:15 | 2 (once in two weeks) |
| 4J351/352 | B-738 | KHUJAND | 05:10 | YEKATERINBURG | 09:00 | 11:00 | DUSHANBE | 12:40 | 1 |
| 4J345/346 | B-738 | KHUJAND | 09:00 | ST.PETERBURG | 13:00 | 15:00 | KHUJAND | 20:30 | 7 |
| 4J331/332 | B-738 | DUSHANBE | 20:00 | ST.PETERSBURG | 00:05 | 01:30 | DUSHANBE | 07:15 | 4,7 |
| 4J201/202 | B-738 | DUSHANBE | 20:10 | ORENBURG | 23:50 | 02:50 | DUSHANBE | 04:15 | 1 |
| 4J173/174 | B-738 | DUSHANBE | 10:20 | ALMATY | 13:35 | 15:35 | DUSHANBE | 16:40 | 1 |
| 4J159/160 | B-738 | DUSHANBE | 02.40 | FRANKFURT | 06:20 | 15:30 | DUSHANBE | 00.30 | 6 |
| 4J153/154 | B-738 | DUSHANBE | 00:05 | ISTANBUL | 03:05 | 04:55 | DUSHANBE | 11:25 | 2 |
| 4J151/152 | B-738 | DUSHANBE | 11:50 | DUBAI(U.A.E) | 14:35 | 16:35 | DUSHANBE | 20:40 | 3 |
| 4J151/152 | B-738 | DUSHANBE | 04:10 | DUBAI (U.A.E.) | 06:55 | 08:55 | DUSHANBE | 13:00 | 6 |
| 4J149/150 | B-738 | DUSHANBE | 17:30 | KHUJAND | 18:20 | 17:00 | DUSHANBE | 17:50 | 6/1 |
* Local time
Days of operation:
1 - Monday
2 - Tuesday
3 - Wednesday
4 - Thursday
5 - Friday
6 - Saturday
7 - Sunday
Fares
Fares of Air Company «Somon Air» on the route to:
Dushanbe - Istanbul - Dushanbe
Dushanbe - Istanbul - Dushanbe
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Dushanbe - Istanbul | ||
| "business class COW/CRT" | 599 euro | 1198 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 549 euro | 1098 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 449 euro | 898 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 414 euro | 828 euro |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 379 euro | 758 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 344 euro | 688 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 309 euro | 618 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 274 euro | 548 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 239 euro | 478 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 219 euro | 438 euro |
| "economy class irreversible VXESOW/VXESRT" | 199 euro | 398 euro |
| "economy class group GRT" | 359 euro | |
| Istanbul - Dushanbe | ||
| "business class COW/CRT" | 599 euro | 1198 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 549 euro | 1098 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 449 euro | 898 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 414 euro | 828 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 379 euro | 758 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 344 euro | 688 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 309 euro | 618 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 274 euro | 548 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 239 euro | 478 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 219 euro | 438 euro |
| "economy class irreversible VXESOW/VXESRT" | 199 euro | 398 euro |
| "economy class group GRT" | 359 euro | |
Dushanbe - Frankfurt am Main - Dushanbe
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Dushanbe - Frankfurt am Main | ||
| "business class COW/CRT" | 699 euro | 1398 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 609 euro | 1218 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 509 euro | 1018 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 464 euro | 928 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 419 euro | 838 euro |
| "economy class discounted KOW/KHRT" | 374 euro | 748 euro |
| "economy class discounted LOW/LHRT" | 329 euro | 658 euro |
| "economy class discounted MOW/KHRT" | 294 euro | 588 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 249 euro | 588 euro |
| Frankfurt am Main - Dushanbe | ||
| "business class COW/CRT" | 699 euro | 1398 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 609 euro | 1218 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 509 euro | 1018 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 464 euro | 928 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 419 euro | 838 euro |
| "economy class discounted KOW/KHRT" | 374 euro | 748 euro |
| "economy class discounted LOW/LHRT" | 329 euro | 658 euro |
| "economy class discounted MOW/KHRT" | 294 euro | 588 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 249 euro | 588 euro |
Dushanbe - Dubai - Dushanbe
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Dushanbe - Dubai | ||
| "business class COW/CRT" | 440 euro | 880 euro |
| "business class DOW/DRT" | 390 euro | 780 euro |
| "business class IOW/IRT" | 350 euro | 700 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 250 euro | 500 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 240 euro | 480 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT " | 230 euro | 460 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT " | 220 euro | 440 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT " | 210 euro | 420 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT " | 200 euro | 400 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT " | 380 euro | |
| "economy class group " | 350 euro | |
| Dubai - Dushanbe | ||
| "business class COW/CRT" | 440 euro | 880 euro |
| "business class DOW/DRT" | 390 euro | 780 euro |
| "business class IOW/IRT" | 350 euro | 700 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 250 euro | 500 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 240 euro | 480 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT " | 230 euro | 460 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT " | 220 euro | 440 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT " | 210 euro | 420 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT " | 200 euro | 400 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT " | 380 euro | |
| "economy class group " | 350 euro | |
Dushanbe - Moscow - Dushanbe
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Dushanbe - Moscow | ||
| "business class COW/CRT " | 500 euro | 1000 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 450 euro | 900 euro |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 400 euro | 800 euro |
| "эконом класс повышенный WOW/WRT" | 380 euro | 760 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 360 euro | 720 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 340 euro | 680 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 300 euro | 600 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 280 euro | 560 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 260 euro | 520 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 250 euro | 500 euro |
| "economy class discounted XOW/XRT" | 240 euro | 480 euro |
| Moscow - Dushanbe | ||
| "business class COW/CRT " | 500 euro | 1000 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 450 euro | 900 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 400 euro | 800 euro |
| "эконом класс повышенный WOW/WRT" | 380 euro | 760 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 360 euro | 720 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 340 euro | 680 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 300 euro | 600 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 280 euro | 560 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 260 euro | 520 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 250 euro | 500 euro |
| "economy class discounted XOW/XRT" | 240 euro | 480 euro |
Dushanbe - St. Petersburg - Dushanbe
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Dushanbe - St. Petersburg | ||
| "business class COW/CRT " | 530 euro | 1060 euro |
| "business class DOW/DRT" | 480 euro | 960 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 430 euro | 860 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 380 euro | 760 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 360 euro | 720 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 340 euro | 680 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 300 euro | 600 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 280 euro | 560 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 260 euro | 520 euro |
| "economy class discounted XOW/XRT" | 250 euro | 500 euro |
| St. Petersburg - Dushanbe | ||
| "business class COW/CRT " | 530 euro | 1060 euro |
| "business class DOW/DRT" | 480 euro | 960 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 430 euro | 860 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 380 euro | 760 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 360 euro | 720 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 340 euro | 680 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 300 euro | 600 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 280 euro | 560 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 260 euro | 520 euro |
| "economy class discounted XOW/XRT" | 250 euro | 500 euro |
Dushanbe - Krasnoyarsk - Dushanbe
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Dushanbe - Krasnoyarsk | ||
| "business class COW/CRT " | 470 euro | 940 euro |
| "business class DOW/DRT" | 420 euro | 840 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 370 euro | 740 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 305 euro | 610 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 295 euro | 590 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 285 euro | 570 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 275 euro | 550 euro |
| "economy class discounted MOW/KRT" | 265 euro | 530 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 255 euro | 510 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 245 euro | 490 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 235 euro | 470 euro |
| "economy class discounted XOW/XRT" | 225 euro | 450 euro |
| Krasnoyarsk - Dushanbe | ||
| "business class COW/CRT " | 470 euro | 940 euro |
| "business class DOW/DRT" | 420 euro | 840 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 370 euro | 740 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 305 euro | 610 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 295 euro | 590 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 285 euro | 570 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 275 euro | 550 euro |
| "economy class discounted MOW/KRT" | 265 euro | 530 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 255 euro | 510 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 245 euro | 490 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 235 euro | 470 euro |
| "economy class discounted XOW/XRT" | 225 euro | 450 euro |
Dushanbe - Orenburg - Dushanbe
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Dushanbe - Orenburg | ||
| "business class COW/CRT" | 460 euro | 920 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 410 euro | 820 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 360 euro | 720 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 310 euro | 620 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 275 euro | 550 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 260 euro | 520 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 245 euro | 490 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 235 euro | 470 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 225 euro | 450 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 215 euro | 430 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 200 euro | 400 euro |
| "economy class discounted XOW/XRT" | 180 euro | 360 euro |
| "economy class discounted EOW/ERT" | 160 euro | 320 euro |
| "economy class discounted UOW" | 150 euro | |
| "economy class discounted OOW" | 135 euro | |
| Orenburg - Dushanbe | ||
| "business class COW/CRT" | 460 euro | 920 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 410 euro | 820 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 360 euro | 720 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 310 euro | 620 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 275 euro | 550 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 260 euro | 520 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 245 euro | 490 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 235 euro | 470 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 225 euro | 450 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 215 euro | 430 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 200 euro | 400 euro |
| "economy class discounted XOW/XRT" | 180 euro | 360 euro |
| "economy class discounted EOW/ERT" | 160 euro | 320 euro |
| "economy class discounted UOW" | 150 euro | |
| "economy class discounted OOW" | 135 euro | |
Dushanbe - Almaty - Dushanbe (New)
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Dushanbe - Almaty | ||
| "business class COW/CRT " | 300 euro | 600 euro |
| "business class DOW/DRT" | 270 euro | 540 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 240 euro | 480 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 200 euro | 400 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 185 euro | 370 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 170 euro | 340 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 155 euro | 310 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 140 euro | 280 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 130 euro | 260 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 120 euro | 240 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 110 euro | 220 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 100 euro | 200 euro |
| Almaty - Dushanbe | ||
| "business class COW/CRT " | 300 euro | 600 euro |
| "business class DOW/DRT" | 270 euro | 540 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 240 euro | 480 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 200 euro | 400 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 185 euro | 370 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 170 euro | 340 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 155 euro | 310 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 140 euro | 280 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 130 euro | 260 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 120 euro | 240 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 110 euro | 220 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 100 euro | 200 euro |
Dushanbe - Khujand - Dushanbe
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Dushanbe - Khujand | ||
| "business class COW/CRT" | USD 90 | USD 180 |
| "economy class YOW/YRT" | USD 65 | USD 130 |
| Khujand - Dushanbe | ||
| "business class COW/CRT" | USD 90 | USD 180 |
| "economy class YOW/YRT" | USD 65 | USD 130 |
Khujand - St. Petersburg - Khujand
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Khujand - St. Petersburg | ||
| "business class COW/CRT" | 530 euro | 1060 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 480 euro | 960 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 430 euro | 860 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 380 euro | 760 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 360 euro | 720 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 340 euro | 680 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 300 euro | 600 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 280 euro | 560 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 260 euro | 520 euro |
| "economy class discounted XOW/XRT" | 250 euro | 500 euro |
| St. Petersburg - Khujand | ||
| "business class COW/CRT" | 530 euro | 1060 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 480 euro | 960 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 430 euro | 860 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 380 euro | 760 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 360 euro | 720 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 340 euro | 680 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 300 euro | 600 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 280 euro | 560 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted TOW/TRT" | 260 euro | 520 euro |
| "economy class discounted XOW/XRT" | 250 euro | 500 euro |
Khujand - Krasnoyarsk - Khujand
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Khujand - Krasnoyarsk | ||
| "business class COW/CRT" | 470 euro | 940 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 420 euro | 840 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 370 euro | 740 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 300 euro | 600 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 280 euro | 560 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 260 euro | 520 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 250 euro | 500 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 240 euro | 480 euro |
| Krasnoyarsk - Khujand | ||
| "business class COW/CRT" | 470 euro | 940 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 420 euro | 840 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 370 euro | 740 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 300 euro | 600 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 280 euro | 560 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 260 euro | 520 euro |
| "economy class discounted NOW/NRT" | 250 euro | 500 euro |
| "economy class discounted QOW/QRT" | 240 euro | 480 euro |
Khujand - Ekaterinburg - Khujand (New)
| Types of fares | one way | round - trip |
|---|---|---|
| Khujand - Ekaterinburg | ||
| "business class COW/CRT" | 470 euro | 940 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 420 euro | 840 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 370 euro | 740 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 300 euro | 600 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 280 euro | 560 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 260 euro | 520 euro |
| Krasnoyarsk - Khujand | ||
| "business class COW/CRT" | 470 euro | 940 euro |
| "business class discounted DOW/DRT" | 420 euro | 840 euro |
| "business class discounted IOW/IRT" | 370 euro | 740 euro |
| "economy class YOW/YRT" | 320 euro | 640 euro |
| "economy class discounted BOW/BRT" | 300 euro | 600 euro |
| "economy class discounted HOW/HRT" | 290 euro | 580 euro |
| "economy class discounted KOW/KRT" | 280 euro | 560 euro |
| "economy class discounted LOW/LRT" | 270 euro | 540 euro |
| "economy class discounted MOW/MRT" | 260 euro | 520 euro |
Contacts:
57,Ahmadi Donish Dushanbe, Tajikistan, 734024
Tel.: +992 44 640-4040; Fax: +992 44 640-1234
57,Ahmadi Donish Dushanbe, Tajikistan, 734024
Tel.: +992 44 640-4040; Fax: +992 44 640-1234
Email: info@somonair.com
Copyright © 2008 Somon Air. All rights reserved


