РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ
| № Рейса | Тип ВС | А/П отпр. | Время отпр.* | А/П приб. | Время приб.* | Время отпр.* | А/П приб. | Время приб.* | Дни выполнения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7J631/632 | B-738 | ДУШАНБЕ | 08:00 | МОСКВА | 11:35 | 13:35 | ДУШАНБЕ | 18:00 | ежедневно |
| 4J4351/52 | B-738 | ХУДЖАНД | 20:20 | КРАСНОЯРСК | 02:25 | 05:05 | ХУДЖАНД | 05:25 | 6/7 |
| 4J4347/48 | B-738 | ДУШАНБЕ | 16:30 | КРАСНОЯРСК | 22:55 | 01:15 | ДУШАНБЕ | 01:55 | 5 |
| 4J4347/48 | B-738 | ДУШАНБЕ | 01:50 | КРАСНОЯРСК | 08:40 | 11:00 | ДУШАНБЕ | 11:30 | 4 |
| 4J367/368 | B-738 | ХУДЖАНД | 09:00 | НИЖНЕВАРТОВСК | 13:30 | 16:45 | ХУДЖАНД | 19:15 | 2(1 раз в 2 недели) |
| 4J351/352 | B-738 | ХУДЖАНД | 5:10 | ЕКАТЕРИНБУРГ | 09:00 | 11:00 | ХУДЖАНД | 12:40 | 1 |
| 4J345/346 | B-738 | ХУДЖАНД | 09:00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 13:00 | 15:00 | ХУДЖАНД | 20:30 | 7 |
| 4J331/332 | B-738 | ДУШАНБЕ | 20:00 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 00:05 | 01:30 | ДУШАНБЕ | 07:15 | 4,7 |
| 4J201/202 | В-738 | ДУШАНБЕ | 20:10 | ОРЕНБУРГ | 23:50 | 02:50 | ДУШАНБЕ | 04:15 | 1 |
| 4J173/174 | B-738 | ДУШАНБЕ | 10:20 | АЛМАТЫ | 12:40 | 14:40 | ДУШАНБЕ | 15:10 | 1 |
| 4J159/160 | B-738 | ДУШАНБЕ | 02:40 | ФРАНКФУРТ | 06:20 | 15:30 | ДУШАНБЕ | 00:30 | 6 |
| 4J153/154 | B-738 | ДУШАНБЕ | 00:05 | СТАМБУЛ | 03:05 | 04:55 | ДУШАНБЕ | 11:25 | 2 |
| 4J151/152 | B-738 | ДУШАНБЕ | 11:50 | ДУБАЙ | 14:35 | 16:35 | ДУШАНБЕ | 20:40 | 3 |
| 4J151/152 | B-738 | ДУШАНБЕ | 04:10 | ДУБАЙ | 06:55 | 08:55 | ДУШАНБЕ | 13:00 | 6 |
| 4J149/150 | B-738 | ДУШАНБЕ | 17:30 | ХУДЖАНД | 18:20 | 17:00 | ДУШАНБЕ | 17:50 | 6/1 |
* Время местное
Дни выполнения:
1 - понедельник
2 - вторник
3 - среда
4 - четверг
5 - пятница
6 - суббота
7 - воскресенье
ТАРИФЫ
Тарифы авиакомпании «Сомон Эйр» на маршруте по направлению:
Душанбе - Стамбул - Душанбе
Душанбе - Стамбул - Душанбе
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Душанбе - Стамбул | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 599 евро | 1198 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 549 евро | 1098 евро |
| "эконом класс повышенный YOW/YRT" | 449 евро | 898 евро |
| "эконом класс базовый BOW/BRT" | 414 евро | 828 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 379 евро | 758 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 344 евро | 688 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 309 евро | 618 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 274 евро | 548 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 239 евро | 478 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 219 евро | 438 евро |
| "эконом класс без возвратный VXESOW/VXESRT" | 199 евро | 398 евро |
| "эконом класс групповой GRT" | 359 евро | |
| Стамбул - Душанбе | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 599 евро | 1198 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 549 евро | 1098 евро |
| "эконом класс повышенный YOW/YRT" | 449 евро | 898 евро |
| "эконом класс базовый BOW/BRT" | 414 евро | 828 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 379 евро | 758 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 344 евро | 688 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 309 евро | 618 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 274 евро | 548 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 239 евро | 478 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 219 евро | 438 евро |
| "эконом класс без возвратный VXESOW/VXESRT" | 199 евро | 398 евро |
| "эконом класс групповой GRT" | 359 евро | |
Душанбе - Франкфурт на Майне - Душанбе
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Душанбе - Франкфурт на Майне | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 699 евро | 1398 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 609 евро | 1218 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 509 евро | 1018 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 464 евро | 928 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 419 евро | 838 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KHRT" | 374 евро | 748 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LHRT" | 329 евро | 658 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/KHRT" | 294 евро | 588 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 249 евро | 588 евро |
| Франкфурт на Майне - Душанбе | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 699 евро | 1398 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 609 евро | 1218 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 509 евро | 1018 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 464 евро | 928 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 419 евро | 838 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KHRT" | 374 евро | 748 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LHRT" | 329 евро | 658 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/KHRT" | 294 евро | 588 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 249 евро | 588 евро |
Душанбе - Дубай - Душанбе
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Душанбе - Дубай | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 440 евро | 880 евро |
| "бизнес класс базовый DOW/DRT" | 390 евро | 780 евро |
| "бизнес класс базовый IOW/IRT" | 350 евро | 700 евро |
| "эконом класс повышенный YOW/YRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс базовый BOW/BRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 250 евро | 500 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 240 евро | 480 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT " | 230 евро | 460 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT " | 220 евро | 440 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT " | 210 евро | 420 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT " | 200 евро | 400 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT " | 380 евро | |
| "эконом класс групповой " | 350 евро | |
| Дубай - Душанбе | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 440 евро | 880 евро |
| "бизнес класс базовый DOW/DRT" | 390 евро | 780 евро |
| "бизнес класс базовый IOW/IRT" | 350 евро | 700 евро |
| "эконом класс повышенный YOW/YRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс базовый BOW/BRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 250 евро | 500 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 240 евро | 480 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT " | 230 евро | 460 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT " | 220 евро | 440 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT " | 210 евро | 420 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT " | 200 евро | 400 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT " | 380 евро | |
| "эконом класс групповой " | 350 евро | |
Душанбе - Москва - Душанбе
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Душанбе - Москва | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT " | 500 евро | 1000 евро |
| "бизнес класс со скидкой DOW/DRT" | 450 евро | 900 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 400 евро | 800 евро |
| "эконом класс повышенный WOW/WRT" | 380 евро | 760 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 360 евро | 720 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 340 евро | 680 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 300 евро | 600 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 280 евро | 560 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 260 евро | 520 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 250 евро | 500 евро |
| "эконом класс со скидкой XOW/XRT" | 240 евро | 480 евро |
| Москва - Душанбе | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT " | 500 евро | 1000 евро |
| "бизнес класс со скидкой DOW/DRT" | 450 евро | 900 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 400 евро | 800 евро |
| "эконом класс повышенный WOW/WRT" | 380 евро | 760 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 360 евро | 720 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 340 евро | 680 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 300 евро | 600 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 280 евро | 560 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 260 евро | 520 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 250 евро | 500 евро |
| "эконом класс со скидкой XOW/XRT" | 240 евро | 480 евро |
Душанбе - Санкт-Петербург - Душанбе
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Душанбе - Санкт-Петербург | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT " | 530 евро | 1060 евро |
| "бизнес класс базовый DOW/DRT" | 480 евро | 960 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 430 евро | 860 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 380 евро | 760 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 360 евро | 720 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 340 евро | 680 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 300 евро | 600 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 280 евро | 560 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 260 евро | 520 евро |
| "эконом класс со скидкой XOW/XRT" | 250 евро | 500 евро |
| Санкт-Петербург - Душанбе | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT " | 530 евро | 1060 евро |
| "бизнес класс базовый DOW/DRT" | 480 евро | 960 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 430 евро | 860 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 380 евро | 760 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 360 евро | 720 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 340 евро | 680 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 300 евро | 600 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 280 евро | 560 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 260 евро | 520 евро |
| "эконом класс со скидкой XOW/XRT" | 250 евро | 500 евро |
Душанбе - Красноярск - Душанбе
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Душанбе - Красноярск | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT " | 470 евро | 940 евро |
| "бизнес класс базовый DOW/DRT" | 420 евро | 840 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 370 евро | 740 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 305 евро | 610 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 295 евро | 590 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 285 евро | 570 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 275 евро | 550 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/KRT" | 265 евро | 530 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 255 евро | 510 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 245 евро | 490 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 235 евро | 470 евро |
| "эконом класс со скидкой XOW/XRT" | 225 евро | 450 евро |
| Красноярск - Душанбе | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT " | 470 евро | 940 евро |
| "бизнес класс базовый DOW/DRT" | 420 евро | 840 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 370 евро | 740 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 305 евро | 610 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 295 евро | 590 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 285 евро | 570 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 275 евро | 550 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/KRT" | 265 евро | 530 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 255 евро | 510 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 245 евро | 490 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 235 евро | 470 евро |
| "эконом класс со скидкой XOW/XRT" | 225 евро | 450 евро |
Душанбе - Оренбург - Душанбе
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Душанбе - Оренбург | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 460 евро | 920 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 410 евро | 820 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 360 евро | 720 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 310 евро | 620 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 275 евро | 550 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 260 евро | 520 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 245 евро | 490 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 235 евро | 470 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 225 евро | 450 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 215 евро | 430 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 200 евро | 400 евро |
| "эконом класс со скидкой XOW/XRT" | 180 евро | 360 евро |
| "эконом класс со скидкой EOW/ERT" | 160 евро | 320 евро |
| "эконом класс со скидкой UOW" | 150 евро | |
| "эконом класс со скидкой OOW" | 135 евро | |
| Оренбург - Душанбе | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 460 евро | 920 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 410 евро | 820 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 360 евро | 720 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 310 евро | 620 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 275 евро | 550 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 260 евро | 520 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 245 евро | 490 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 235 евро | 470 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 225 евро | 450 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 215 евро | 430 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 200 евро | 400 евро |
| "эконом класс со скидкой XOW/XRT" | 180 евро | 360 евро |
| "эконом класс со скидкой EOW/ERT" | 160 евро | 320 евро |
| "эконом класс со скидкой UOW" | 150 евро | |
| "эконом класс со скидкой OOW" | 135 евро | |
Душанбе - Алматы - Душанбе (Новый)
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Душанбе - Алматы | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT " | 300 евро | 600 евро |
| "бизнес класс базовый DOW/DRT" | 270 евро | 540 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 240 евро | 480 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 200 евро | 400 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 185 евро | 370 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 170 евро | 340 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 155 евро | 310 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 140 евро | 280 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 130 евро | 260 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 120 евро | 240 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 110 евро | 220 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 100 евро | 200 евро |
| Алматы - Душанбе | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT " | 300 евро | 600 евро |
| "бизнес класс базовый DOW/DRT" | 270 евро | 540 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 240 евро | 480 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 200 евро | 400 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 185 евро | 370 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 170 евро | 340 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 155 евро | 310 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 140 евро | 280 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 130 евро | 260 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 120 евро | 240 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 110 евро | 220 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 100 евро | 200 евро |
Душанбе - Худжанд - Душанбе
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Душанбе - Худжанд | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 90 долл. | 180 долл. |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 65 долл. | 130 долл. |
| Худжанд - Душанбе | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 90 долл. | 180 долл. |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 65 долл. | 130 долл. |
Худжанд - Санкт-Петербург - Худжанд
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Худжанд - Санкт-Петербург | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 530 евро | 1060 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 480 евро | 960 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 430 евро | 860 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 380 евро | 760 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 360 евро | 720 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 340 евро | 680 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 300 евро | 600 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 280 евро | 560 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 260 евро | 520 евро |
| "эконом класс со скидкой XOW/XRT" | 250 евро | 500 евро |
| Санкт-Петербург - Худжанд | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 530 евро | 1060 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 480 евро | 960 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 430 евро | 860 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 380 евро | 760 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 360 евро | 720 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 340 евро | 680 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 300 евро | 600 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 280 евро | 560 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой TOW/TRT" | 260 евро | 520 евро |
| "эконом класс со скидкой XOW/XRT" | 250 евро | 500 евро |
Худжанд - Красноярск - Худжанд
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Худжанд - Красноярск | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 470 евро | 940 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 420 евро | 840 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 370 евро | 740 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 300 евро | 600 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 280 евро | 560 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 260 евро | 520 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 250 евро | 500 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 240 евро | 480 евро |
| Красноярск - Худжанд | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 470 евро | 940 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 420 евро | 840 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 370 евро | 740 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 300 евро | 600 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 280 евро | 560 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 260 евро | 520 евро |
| "эконом класс со скидкой NOW/NRT" | 250 евро | 500 евро |
| "эконом класс со скидкой QOW/QRT" | 240 евро | 480 евро |
Худжанд - Екатеринбург - Худжанд (Новый)
| Виды тарифа | в одну сторону | туда-обратно |
|---|---|---|
| Худжанд - Екатеринбург | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 470 евро | 940 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 420 евро | 840 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 370 евро | 740 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 300 евро | 600 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 280 евро | 560 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 260 евро | 520 евро |
| Красноярск - Худжанд | ||
| "бизнес класс базовый COW/CRT" | 470 евро | 940 евро |
| "биснес класс со скидкой DOW/DRT" | 420 евро | 840 евро |
| "биснес класс со скидкой IOW/IRT" | 370 евро | 740 евро |
| "эконом класс базовый YOW/YRT" | 320 евро | 640 евро |
| "эконом класс со скидкой BOW/BRT" | 300 евро | 600 евро |
| "эконом класс со скидкой HOW/HRT" | 290 евро | 580 евро |
| "эконом класс со скидкой KOW/KRT" | 280 евро | 560 евро |
| "эконом класс со скидкой LOW/LRT" | 270 евро | 540 евро |
| "эконом класс со скидкой MOW/MRT" | 260 евро | 520 евро |
Контакты:
734024, Таджикистан, Душанбе, ул. Ахмади Дониш, 57А
Тел.: +992 44 640-4040; Факс: +992 44 640-1234
734024, Таджикистан, Душанбе, ул. Ахмади Дониш, 57А
Тел.: +992 44 640-4040; Факс: +992 44 640-1234
Email: info@somonair.com
Все права защищены и охраняются законом.
© 2008 Somon Air.
© 2008 Somon Air.


